限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |00766nam0 2200217 450
001| |012011021295
--1| |人天
010| |□a978-7-80255-457-3□dCNY30.00
100| |□a20111029d2010 em y0chiy50 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□aak z 000yy
106| |□ar
200|1 |□a看图学做账□9kan tu xue zuo zhang□f微亚编著
210| |□a北京□c企业管理出版社□d2010
215| |□a235页□c图□d24cm
330| |□a本书从会计入门开始, 到如何建立账簿, 再到编制财务报表-
| |, 手把手教你学会做账。以图贯穿全书始末。据研究显示, 图表-
| |能够充分调动学习者的兴趣。
606|0 |□a会计方法□j图解
690| |□aF231-64□v5
701| 0|□a微亚□9wei ya□4编著
801| 0|□aCN□bBT□c20111005