限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |00758nam0 2200217 450
001| |012011018280
--1| |辽宁北配
010| |□a978-7-122-07696-0□dCNY25.00
100| |□a20100521d2010 em y0chiy50 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□aa z 000yy
106| |□ar
200|1 |□a浅谈色谱□9qian tan se pu□f袁倚盛编著
210| |□a北京□c化学工业出版社□d2010
215| |□a227页□c图□d21cm
330| |□a本书是介绍色谱分离分析方法的科普读本。作者从色谱与“色”-
| |的关系入手,回答了什么是色谱、色谱的分类、色谱能做什么等问题-
| |。
606|0 |□a色谱法□x基本知识
690| |□aO657.7□v5
701| 0|□a袁倚盛□9yuan yi sheng□4编著
801| 0|□aCN□bBT□c20110929