限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01286nas0 2200349 45
001| |111999001292
005| |20130407083942.9
011| |□a1002-4557□dCNY3.20(1996)□dCN-
| |Y6.00(2004)□dCNY8.00(2008)□dCN-
| |Y10.00(2012)□eCNY120.00(年价)
091| |□aCN□b11-2448
092| |□aCN□b2-841□cM762
100| |□a20130407a19899999m y0chiy0120 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
106| |□ar
110| |□aafazz 0yy0
200|1 |□a中国统计□Azhong guo tong ji□dChi-
| |na statistics□zeng
207| 0|□a1989,no.1(1989)- = 总84-
210| |□a北京□b北京市西城区月坛南街75号中国统计杂志社(邮编1-
| |00826)□c中国统计杂志社□d1989-
215| |□d28cm
307| |□a尺寸曾为26cm
326| |□a月刊
327|0 |□a经验交流□a问题研究□a分析报告□a统计战线
345| |□a编辑部地址:北京市西城区月坛南街75号中国统计杂志社(邮-
| |编100826);Tel.:(010)63287296/63-
| |403557;E-mail:cbsqk2@stats.gov.cn
430| 1|□12001 □a统计
510|1 |□aChina statistics□zeng
610|0 |□a统计□a中国□9tong ji
690| |□aC8□v4
690| |□aF22□v4
711|02|□a中国统计出版社□Azhong guo tong ji c-
| |hu ban she□4主办
801| 0|□aCN□bNLC□c19930710□dlj□emyy□f-
| |20020206□gISBD(S)
801| 2|□aCN□bBT□c20130407
906| |□a11000613